Nominativo | Incarico | Atto di nomina / Conferimento incarico | Compenso |
---|---|---|---|
Valentina De Toffol | Responsabile animazione e comunicazione (RAC) | Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 66 del 07.11.2024. | Secondo CCNL Commercio e servizi – III livello. |
Avvisi e incarichi 2024
Avvisi e incarichi 2023
Nominativo | Incarico | Atto di nomina / Conferimento incarico | Compenso |
---|---|---|---|
Alice Cason | Responsabile animazione e comunicazione (RAC) | Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 29 del 31.07.2023 | € 1.350,00 mensili |
Gaetano Basile | Revisore dei conti | Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 09.08.2023 | € 1.850,00 annuali al netto della cassa di previdenza e dell’IVA |
Adriana De Lotto | Incarico di assistenza tecnica per il completamento dell’attuazione del PSL 2014-2022 | Determina del Direttore n. 11 del 22.12.2024 | € 9.900,00 IVA e oneri compresi per 5 mesi |
Avvisi e incarichi 2022
Nominativo | Incarico | Atto di nomina / conferimento incarico | Compenso |
---|---|---|---|
Davide Zampieri | Incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione | Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 21 del 11.07.2022 | € 364,00 annuali al netto di IVA e oneri |
Vittorio Miniero | Incarico per il servizio unico di formazione/informazione e consulenza in materia di appalti | Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 22 del 11.07.2022 | € 1.800,00 oltre al 4% di CPA e IVA per 3 anni |
Claudia Rizzi | Membro della Commissione per la selezione del direttore del Gal | Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 15 del 15.06.2022 | € 517,58 |
Karin Battistin | Membro della Commissione per la selezione del direttore del Gal | Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 15 del 15.06.2022 | € 320,00 |
Manuela Bassani | Membro della Commissione per la selezione del direttore del Gal | Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 15 del 15.06.2022 | € 418,00 |
Progetti di cooperazione transnazionale “L’orto ritrovato”
Nominativo | Incarico | Atto di nomina / conferimento incarico | Compenso |
---|---|---|---|
S.A.B. di Ettore De Bon | Incarico per il servizio di noleggio pullman con autista per un viaggio studio a Roana | Determina del Direttore n. 1 del 12.04.2022 | € 451,00 |
Johannes Keintz | Incarico per lo svolgimento delle seguenti attività, finalizzate alla promozione del Centro per la conservazione e distribuzione delle sementi antiche locali | Determina del Direttore n. 2 del 12.04.2022 | € 7.000,00 IVA e oneri compresi |
Azienda Bisele | Incarico per visita guidata alla “Cattedra” di Roana | Determina del Direttore n. 3 del 12.04.2022 | € 65,00 |
Agriturismo Gruuntaal | Incarico per visita guidata e pranzo | Determina del Direttore n. 3 del 12.04.2022 | € 420,00 |
Autoservizi Monego | Incarico per servizio di noleggio pullman con autista | Determina del Direttore n. 4 del 01.09.2022 | € 1.002,00 |
Azienda Obsthof Webhofer | Incarico per visita guidata e pranzo | Determina del Direttore n. 4 del 01.09.2022 | € 599,94 |
Azienda Latscheider Hof | Incarico per visita guidata | Determina del Direttore n. 4 del 01.09.2022 | € 400,00 |
Avvisi e incarichi 2021
Nel corso del 2021 sono stati affidati i seguenti incarichi (mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 del DL 76/2020 modificato dall’art. 51 del DL 77/2021 e in deroga all’art. 36 del D.Lgs 50/2016)
Nominativo | Incarico | Atto di nomina / conferimento incarico | Compenso |
---|---|---|---|
Cadore S.C.S. | Servizio di pulizie degli uffici di Palazzo Pellegrini | Determina del Direttore n. 2 del 25.03.2021 | € 173,20 mensili al netto di IVA |
Infoval | Acquisto due PC | Determina del Direttore n. 3 del 17.09.2021 | € 1.790,00 al netto di IVA |
G.M. Service S.r.l | Incarico per il servizio di sorveglianza sanitaria | Determina del Direttore n. 4 del 27.09.2021 | € 102,00 (comprensivo di oneri) |
Davide Zampieri | Incarico di Responsabile della Protezione dei Dati | Determina del Direttore n. 5 del 21.12.2021 | € 2.550,00 al netto di IVA e oneri |
Avvisi e incarichi 2020
Nel corso del 2020 sono stati affidati i seguenti incarichi (mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016)
Nominativo | Incarico | Atto di nomina / conferimento incarico | Compenso |
---|---|---|---|
Infoval | Acquisto PC e Webcam | Determine del Direttore n. 2 del 27.04.2020 e 3 del 19.06.2020 | € 1.312,60 |
Plinio Bridda | Servizio di revisore dei conti | Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 24.06.2020 | € 1.900,00 IVA ed oneri compresi |
L’Ufficio Stile | Servizio di noleggio stampante multifunzione | Determine del Direttore n. 5 del 9.11.2020 | € 4.567,68 |
Avvisi e incarichi 2019
Nel corso del 2019 sono stati affidati i seguenti incarichi (mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016)
Nominativo | Incarico | Atto di nomina / conferimento incarico | Compenso |
---|---|---|---|
Ing. Davide Zampieri | Incarico per il servizio di Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione RSPP e coordinamento del servizio di protezione e prevenzione | Determina del Direttore n. 1 del 19.07.2019 | € 468,00 (comprensivo di oneri) per il primo anno |
Dott. Nicola Gaglione -G.M. Service S.r.l | Incarico per il servizio di sorveglianza sanitaria | Determina del Direttore n. 2 del 25.09.2019 | Secondo tariffario/necessità |
Avvisi e incarichi 2018
Nel corso del 2018 sono stati affidati i seguenti incarichi (mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del d.lgs. 50/2016)
Nominativo | Incarico | Atto di nomina / conferimento incarico | Compenso |
---|---|---|---|
Cadore s.c.s. | Servizio di pulizie degli uffici di Palazzo Pellegrini | Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 7 del 19.02.2018 | € 150,00 mensili al netto di IVA |
Isabelle Johnson | Servizio di traduzione dall’italiano all’inglese dei fascicoli di progetto relativi ai progetti di cooperazione transnazionale “L’orto ritrovato” e “Il Wattenmeer e le Dolomiti patrimoni UNESCO” | Determina del Direttore n. 2 del 29.11.2018 | € 1.389,58 |
Francesco Masini | Incarico di RPD per il raggiungimento della conformità al GDRP | Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 24 del 13.12.2018 | € 1.500,00 (al netto di IVA) |
ASCOM Belluno | Servizio di fatturazione elettronica | Delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 25 del 13.12.2018 | € 90,00 (al netto di IVA) |